No. |
Nama Ikan
|
Grade
|
Harga (Rp/Kg)
|
---|---|---|---|
1 | manyung besar | A | 15.000 |
2 | hiu aron | A | 10.000 |
3 | pari kekeh | A | 18.000 |
4 | cumi-cumi | B | 55.000 |
5 | ekor kuning | B | 33.000 |
6 | kakap merah | B | 50.000 |
7 | kepiting bakau besar | A | 80.000 |
8 | kerapu lumpur hitam | B | 40.000 |
9 | kuwe | B | 30.000 |
10 | kuniran | A | 35.000 |
11 | marlin loreng | A | 23.000 |
12 | lemadang | A | 15.000 |
13 | kakap lodi | A | 70.000 |
14 | pari | A | 10.000 |
15 | rajungan mata tiga | A | 75.000 |
16 | selar | A | 8.000 |
17 | selar hijau | B | 33.000 |
18 | tembang | A | 3.000 |
19 | tenggiri | A | 55.000 |
20 | lemuru | A | 18.000 |
21 | kakap tambak | A | 45.000 |
22 | tongkol hitam | A | 20.000 |
23 | tuna gigi anjing | A | 25.000 |
24 | udang dogol | 30 Ekor | 60.000 |
25 | udang pama | 20 Ekor | 110.000 |
26 | udang windu | 30 Ekor | 105.000 |
© 2023 Kabupaten Serang. All Rights Reserved.